Side x Side from Can-Am
2019 Maverick™ Sport DPS™ 1000 - Can-Am
$9,999.00
Availability | In Stock |
Usage | 4192 Miles |
Stock # | 33239A |
Style | Side x Side |
Engine Type | 75 hp, Rotax®, V-twin |
Displacement | 976 cc |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 34758 |
Color | DUSTY NAVY |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUUAX4XSK023224 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 34759 |
Color | DUSTY NAVY |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUUAX42SK023217 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 34760 |
Color | CAMO |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUUAX47SK011662 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 34761 |
Color | CAMO |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUUAX40SK011664 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 34773 |
Color | TAN/BLK |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUVAX45SK007221 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 34819 |
Color | CAMO |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUUAX42SK011732 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 34820 |
Color | CAMO |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUVAX40SK013539 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 34839 |
Color | DUSTY NAVY |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUUAX47SK023441 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 34880 |
Color | RED |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUVAX4XSK003570 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 34894 |
Color | BLUE/ORANGE |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBVJAY42SE000465 |
2025 SSV DEF DPS 62 HD7 GN 25 - Can-Am
$14,399.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 34893 |
Color | GREEN |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUGAJ45SK000885 |
2025 SSV DEF XT 62 HD9 BE 25 XT HD9 - Can-Am
$18,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 34892 |
Color | DUSTY NAVY |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUKAP43SK005587 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 34974 |
Color | RED |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUUAX42SK006837 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 34975 |
Color | DUSTY NAVY |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUVAX44SK012572 |
2025 Maverick X3 MAX X rs TURBO RR - Can-Am
$34,799.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 34993 |
Color | BLACK |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBVNAV4XSE003123 |
2025 Defender MAX Lone Star - Can-Am
$25,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 34991 |
Color | BLACK |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBURAX4XSK001371 |
2025 Maverick X3 MAX RS TURBO - Can-Am
$26,899.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 34992 |
Color | BLUE |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBVKAY42SE000611 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 35024 |
Color | CAMO |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUUAX43SK011772 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 35025 |
Color | CAMO |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUUAX47SK011774 |
2025 Maverick X3 X rs TURBO RR - Can-Am
$31,799.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 34132 |
Color | RED/SILVER |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBVXAV47SE000092 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 34134 |
Color | BLACK |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBVXAV47SE000500 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 34137 |
Color | BLACK |
Style | Side x Side |
Vin | 3JB1BAX48SE000211 |
2025 Maverick X3 X mr TURBO RR 72 - Can-Am
$30,299.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 34138 |
Color | SILVER/RED |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBVWAV47SE000211 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 34205 |
Color | RED |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUUAX49SK005961 |
2025 Maverick X3 MAX X rs TURBO RR - Can-Am
$34,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 34251 |
Color | RED/SILVER |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBVNAV45SE003479 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 34283 |
Color | DUSTY NAVY/RED |
Style | Side x Side |
Vin | 3JB8XAT48SE000571 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 34304 |
Color | BLACK |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBVXAV42SE001411 |
2025 SSV MAV R XRS 999T BE 25 X rs - Can-Am
$42,799.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 34355 |
Color | BLUE |
Style | Side x Side |
Vin | 3JB8XAT49SE000756 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 34356 |
Color | BLACK |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBVXAV44SE000602 |